Nómina de Empleados
2021
Enero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina personal fijo MINERD | 697.07 KB | 17 - 02 - 2021 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 265.85 KB | 17 - 02 - 2021 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 822.05 KB | 17 - 02 - 2021 | Vista previa |
2020
Diciembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo Quisqueya Digna | 584.13 KB | 01 - 02 - 2021 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.30 MB | 13 - 01 - 2021 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 624.17 KB | 01 - 02 - 2021 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 789.77 KB | 01 - 02 - 2021 | Vista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo Quisqueya Digna | 601.62 KB | 18 - 12 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 972.08 KB | 10 - 12 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 641.37 KB | 18 - 12 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 805.69 KB | 18 - 12 - 2020 | Vista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo Quisqueya Digna | 576.31 KB | 12 - 11 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.37 MB | 12 - 11 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 289.72 KB | 12 - 11 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 714.53 KB | 12 - 11 - 2020 | Vista previa |
Septiembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.07 MB | 12 - 10 - 2020 | Vista previa |
Nomina Personal Fijo Quisqueya Digna | 284.97 KB | 29 - 10 - 2020 | Vista previa |
Nomina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 397.59 KB | 29 - 10 - 2020 | Vista previa |
Nomina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 796.57 KB | 29 - 10 - 2020 | Vista previa |
Agosto
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal fijo MINERD | 916.37 KB | 11 - 09 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 1.82 MB | 23 - 09 - 2020 | Vista previa |
Nomina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 594.26 KB | 23 - 09 - 2020 | Vista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 959.96 KB | 11 - 08 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza | 595.99 KB | 21 - 08 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 1.07 MB | 21 - 08 - 2020 | Vista previa |
Junio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 724.40 KB | 16 - 07 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 601.47 KB | 14 - 07 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 1.11 MB | 14 - 07 - 2020 | Vista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 920.42 KB | 11 - 06 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 372.48 KB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 1.08 MB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Abril
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 770.56 KB | 14 - 05 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 377.94 KB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 1.01 MB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 703.57 KB | 29 - 04 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 385.27 KB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 877.77 KB | 30 - 06 - 2020 | Vista previa |
Febrero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 597.21 KB | 10 - 03 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.00 MB | 10 - 03 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 8.00 MB | 10 - 03 - 2020 | Vista previa |
Enero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 598.90 KB | 10 - 02 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.27 MB | 10 - 02 - 2020 | Vista previa |
Nómina Perosnal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 5.58 MB | 10 - 02 - 2020 | Vista previa |
2019
Diciembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.72 MB | 13 - 01 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1.11 MB | 07 - 01 - 2020 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 8.90 MB | 07 - 01 - 2020 | Vista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 0.96 MB | 09 - 12 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1.28 MB | 09 - 12 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 11.91 MB | 09 - 12 - 2019 | Vista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.88 MB | 07 - 11 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.67 MB | 07 - 11 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 3.94 MB | 07 - 11 - 2019 | Vista previa |
Septiembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.44 MB | 10 - 10 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.21 MB | 10 - 10 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 5.38 MB | 10 - 10 - 2019 | Vista previa |
Agosto
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 1.14 MB | 13 - 09 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 14.83 MB | 12 - 09 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Conrtratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.35 MB | 12 - 09 - 2019 | Vista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 869.85 KB | 12 - 08 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.22 MB | 15 - 08 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 9.04 MB | 15 - 08 - 2019 | Vista previa |
Junio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 485.23 KB | 09 - 07 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.40 MB | 09 - 07 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 7.83 MB | 09 - 07 - 2019 | Vista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 491.47 KB | 11 - 06 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.59 MB | 12 - 06 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 13.59 MB | 12 - 06 - 2019 | Vista previa |
Abril
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 614.55 KB | 09 - 05 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.56 MB | 10 - 05 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 4.88 MB | 10 - 05 - 2019 | Vista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 604.18 KB | 11 - 04 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado QEC | 2.70 MB | 09 - 04 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado QAC | 4.63 MB | 11 - 04 - 2019 | Vista previa |
Febrero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 605.37 KB | 11 - 03 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado QEC | 2.66 MB | 11 - 04 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado QAC | 11.85 MB | 12 - 03 - 2019 | Vista previa |
Enero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal contratado QEC | 2.56 MB | 14 - 02 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 616.55 KB | 13 - 02 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado QAC | 15.94 MB | 14 - 02 - 2019 | Vista previa |
2018
Diciembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 618.67 KB | 11 - 01 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE_Diciembre 2018 | 291.37 KB | 07 - 01 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos_Diciembre 2018 | 503.40 KB | 03 - 01 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo_Diciembre 2018 | 2.28 MB | 03 - 01 - 2019 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo_Diciembre 2018 | 10.58 MB | 03 - 01 - 2019 | Vista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINPRE_Noviembre 2018 | 154.13 KB | 11 - 12 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo_Noviembre 2018 | 1.23 MB | 11 - 12 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna_Noviembre 2018 | 274.84 KB | 11 - 12 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo_Noviembre 2018 | 8.05 MB | 11 - 12 - 2018 | Vista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 431.68 KB | 09 - 11 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 520.94 KB | 08 - 11 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.29 MB | 08 - 11 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 10.68 MB | 08 - 11 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE | 438.16 KB | 07 - 11 - 2018 | Vista previa |
Septiembre
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 433.00 KB | 09 - 10 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE | 302.29 KB | 09 - 10 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 524.42 KB | 09 - 10 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2.91 MB | 09 - 10 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 7.40 MB | 09 - 10 - 2018 | Vista previa |
Agosto
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 28.35 KB | 05 - 09 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE | 438.23 KB | 05 - 09 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 483.97 KB | 05 - 09 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1.93 MB | 05 - 09 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 6.96 MB | 05 - 09 - 2018 | Vista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINPRE | 438.12 KB | 10 - 08 - 2018 | Vista previa |
Nómina personal fijo MINERD | 28.64 KB | 07 - 08 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 562.46 KB | 03 - 08 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 3.47 MB | 03 - 08 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 7.72 MB | 03 - 08 - 2018 | Vista previa |
Junio
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 6.15 MB | 19 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 307.15 KB | 19 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1.65 MB | 19 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 29.59 KB | 09 - 07 - 2018 | Vista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 71.19 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 104.25 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 220.82 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nomina Personal Fijo MINERD | 31.17 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal fijo MIMPRE | 423.87 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Abril
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 23.62 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 53.17 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 133.11 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE | 32.75 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINPRE | 247.52 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Contratado Qusiqueya Empieza Contigo | 29.73 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 218.59 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 218.60 KB | 12 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado MINPRE | 235.17 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Fijo MINERD | 32.99 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Febrero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Fijo MINERD | 32.76 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 35.19 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 55.61 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina personal Fijo MINPRE | 35.16 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina personal contratado MINPRE | 32.54 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Enero
Título | Tamaño | Publicación | |
---|---|---|---|
Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 19.36 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 29.38 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 73.96 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina Personal Contratado MINPRE | 32.52 KB | 05 - 07 - 2018 | Vista previa |
Nómina personal Fijo MINPRE | 35.15 KB | 27 - 06 - 2018 | Vista previa |